| Wyniki egzaminu | |
| Egzamin - pytania (2 grupa) | |
| Egzamin - pytania (1 grupa) | |
| Kolejna ściąga | doc |
| Ściąga 4 testy | doc |
| Pytania i odpowiedzi na egzamin w wersjach krótszych i w formie ściąg | doc1 doc11 doc2 doc22 |
| Pytania i odpowiedzi, które dr Kępa zaznaczała, że pojawią się na egzaminie | doc |
| Notatki kompletne z wykładów 2011 | doc |
| Notatki z wykładu z dnia 08.01.2012 wer. 2 | |
| Notatki z wykładu z dnia 08.01.2012 | doc |
| Notatki z wykładu z dnia 25.11.2011 | doc |
| Notatki z wykładu z dnia 13.11.2011 | doc |
| Notatki z wykładów 2011 wer. 2 | |
| Notatki z wykładów 2011 | doc |
| Najważniejsze zagadnienia, które mogą pojawić się na egzaminie | doc |
| Test z poprzedniego roku (zdjęcie) | jpg |
| Test z lat poprzednich | doc |
| Testy z lat poprzednich | doc |
| Opracowanie - wydatki | doc |
| Opracowane 24 pytania - Ściąga | doc |
| Ściąga z lat poprzednich 2 | doc |
| Ściąga z lat poprzednich | doc |
| Spis zagadnień z finansów | doc |
| Sylabus | |
| EGZAMIN Na egzaminie będzie ok. 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru i 1 pytanie opisowe. |
|